Lista de Donativos (Ampliação da ERPI):
Nome | Donativo |
Ana Isabel Prata Ramos | 50€ |
Ana Maria Magina Alves | 50€ |
Ana Paula Morgado Mendes | 100€ |
Anónimo | 300€ |
Anónimo | 300€ |
Anónimo | 200€ |
Anónimo | 210€ |
Anónimo | 100€ |
Anónimo | 100€ |
António Casal Gouveia Canhoto | 100€ |
António Diogo Jacinto | 500€ |
António Manuel Santos Pereira | 40€ |
António Pereira (Rito) | 1000 USD |
Deolinda Monteiro | 10€ |
Emília Santinho Diogo | 540€ |
Família Maurício (USA) | 500€ |
Família Prata Canhoto | 7000€ |
Farmácia Nespereira | 1200€ |
Joaquim Carvalho Mendes | 350€ |
Joaquim Horta Albuquerque | 50€ |
Joana Ferreira Carneiro Albuquerque | 100€ |
Jorge Manuel Maurício | 200€ |
Jorge Santos Almeida | 200€ |
José Carlos dos Santos Rodrigues | 200€ |
José Cruz Martins | 100€ |
José Lourenço de Sousa | 200€ |
José Manuel Coelho | 100€ |
Lídia Maria Carvalho Santos Cabral | 100€ |
Manuel Nogueira Verdelhos | 100€ |
Maria Anjos Rosário Bicho | 20€ |
Maria Carmo Albuquerque Barbas | 10€ |
Maria Carmo Alves Maurício Morgado | 500€ |
Maria Carmo Nogueira Maia | 50€ |
Maria Céu Morgado Martins | 200€ |
Maria Conceição Martins Brito | 500€ |
Maria Fátima Vilarinho Marques | 10€ |
Maria Fernanda Coutinho Ventura | 250€ |
Maria Glória Tente Morgado | 10€ |
Maria Helena Barbas Serafim | 199,50€ |
Maria Isabel Almeida Sousa | 500€ |
Maria Lurdes Perfeito | 140€ |
Maria Rozário Farias Tavares Santos | 160,68€ |
Palmira Gomes Almeida Ruas Santos | 160€ |
Paulo Renato Ventura Maurício | 100€ |
Silvino Silva | 200€ |
IBAN: PT50 0035 0354 00031030030 88
Email: liga.h.s.c.aldeias@gmail.com